-
Termometr zaokienny duży 290/45mm | 020800
![Termometr zaokienny duży 290/45mm | 020800 Termometr zaokienny duży 290/45mm | 020800](/images/pi250/47000-48000/Termometr-zaokienny-duzy-29045mm-020800_%5B47048%5D_480.jpg)
![Termometr zaokienny duży 290/45mm | 020800 Termometr zaokienny duży 290/45mm | 020800](/images/pi250/47000-48000/Termometr-zaokienny-duzy-29045mm-020800_%5B47048%5D_480.jpg)
![Termometr zaokienny duży 290/45mm | 020800 Termometr zaokienny duży 290/45mm | 020800](/images/pi250/47000-48000/Termometr-zaokienny-duzy-29045mm-020800_%5B47049%5D_480.jpg)
![Termometr zaokienny duży 290/45mm | 020800 Termometr zaokienny duży 290/45mm | 020800](/images/pi250/47000-48000/Termometr-zaokienny-duzy-29045mm-020800_%5B47049%5D_480.jpg)
![Termometr zaokienny duży 290/45mm | 020800 Termometr zaokienny duży 290/45mm | 020800](/images/pi250/47000-48000/Termometr-zaokienny-duzy-29045mm-020800_%5B47050%5D_480.jpg)
![Termometr zaokienny duży 290/45mm | 020800 Termometr zaokienny duży 290/45mm | 020800](/images/pi250/47000-48000/Termometr-zaokienny-duzy-29045mm-020800_%5B47050%5D_480.jpg)
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 3 dni |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność |
Mało
|
Zamówienie telefoniczne: 501720955
Zostaw telefon |
Pakowane: 30szt./kartonik
Charakterystyka produktu:
Termometr zaokienny, który można przybić jak i przykleić do okna. Posiada specjalne końcówki z taśmą klejącą umożliwiają przymocowanie termometru (bez konieczności wiercenia otworów) do opraw okiennych wykonanych z tworzyw sztucznych, aluminiowych lub drewnianych. Dodatkowo uchwyty posiadają otwór umożliwiający przykręcenia termometru. Skala termometru nadrukowana jest na plastikowej podkładce, umieszczonej w szklanej rurce, z dwóch stron zakończonej plastikowymi korkami.
Dane techniczne:
Zakres pomiarowy urządzenia od - 50°C do + 50°C
Tolerancja błędu do ok +/- 1°C
Kolor: biały i brązowy.
Ciecz termometryczna - w jej skład wchodzi mieszanina toluenu (stosowany jako rozpuszczalnik) z naftą oraz barwnik.
Użytkowanie:
Termometry charakteryzują się możliwością montowania zarówno z prawej jak i z lewej strony okna, przykręcane najczęściej do futryny.
UWAGA:
Termometry najlepiej montować w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Zbyt silne nasłonecznienie może spowodować blaknięcie nadruku na podkładce. Bezpośrednie działanie promieni słonecznych szczególnie latem może sprawić, iż temperatura wzrośnie do ponad 50°C, ciecz rozpręży się i spowoduje pękniecie kapilary.